Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | De RETIE-BIKERS |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DQT | 28 | 266 | 1263 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 22 | 39 | 209 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 30 | 347 | 269 | ||||||
4 | ![]() | DQT | 26 | 79 | 158 | ||||||
5 | ![]() | NTT | 22 | 6 | 95 | ||||||
6 | ![]() | INS | 23 | 349 | 1334 | ||||||
7 | ![]() | UAD | 22 | 28 | 131 | ||||||
8 | ![]() | INS | 27 | 62 | 996 | ||||||
9 | ![]() | SUN | 22 | 71 | 221 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 30 | 493 | 139 | ||||||
11 | ![]() | INS | 35 | 444 | 10 | ||||||
12 | ![]() | BOH | 27 | 14 | 284 | ||||||
13 | ![]() | SUN | 22 | 72 | 271 | ||||||
14 | ![]() | DQT | 24 | 22 | 229 | ||||||
15 | ![]() | DQT | 28 | 240 | 219 | ||||||
16 | ![]() | TBM | 31 | 116 | 981 | ||||||
17 | ![]() | ALM | 27 | 229 | 182 | ||||||
18 | ![]() | AST | 26 | 227 | 852 | ||||||
19 | ![]() | TBM | 26 | 77 | 221 | ||||||
20 | ![]() | INS | 23 | 5 | 91 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 22 | 370 | 1431 | ||||||
22 | ![]() | AST | 25 | 6 | 192 | ||||||
23 | ![]() | TJV | 31 | 307 | 2213 | ||||||
24 | ![]() | BOH | 30 | 328 | 1060 | ||||||
25 | ![]() | AST | 37 | 23 | 244 | ||||||
26 | ![]() | DQT | 24 | 10 | 107 | ||||||
27 | ![]() | EF1 | 33 | 212 | 308 | ||||||
28 | ![]() | COC | 28 | 55 | 119 | ||||||
29 | ![]() | TJV | 26 | 364 | 956 | ||||||
30 | ![]() | COC | 25 | 424 | 553 | ||||||
Som: | 15338 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | SUN | 26 | 702 | |||||||
2 | ![]() | BOH | 28 | 537 | |||||||
3 | ![]() | TBM | 28 | 586 | |||||||
4 | ![]() | LTS | 23 | 94 | |||||||
5 | ![]() | MTS | 28 | 848 |
17/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen