| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Neef, Marc
|
||
| Ploegnaam: | Better then the rest | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFINI Edoardo | TVL | 29 | 13 | 390 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 3 | AUGUST Andrew | IGD | 20 | 14 | 168 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 6 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 53 | 25 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 139 | 493 | ||||||
| 8 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 28 | 25 | 151 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 11 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 86 | 1069 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 13 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 193 | 375 | ||||||
| 14 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 187 | 284 | ||||||
| 16 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 40 | 746 | ||||||
| 17 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 95 | 654 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 21 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 72 | 48 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Tim | RBH | 25 | 59 | 97 | ||||||
| 26 | VAN MECHELEN Vlad | TBV | 21 | 19 | 129 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 29 | VIVIANI Elia | LOT | 36 | 24 | 86 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| Som: | 22084 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1385 | |||||||
| 2 | NYS Thibau | LTK | 23 | 499 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 4 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 571 | |||||||
| 5 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 577 | |||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen