| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Berkemeijer, Steffen
|
||
| Ploegnaam: | Effe Wennen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 33 | 504 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 91 | 846 | ||||||
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 106 | 738 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 391 | 1171 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 418 | 3139 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 473 | 1300 | ||||||
| 8 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 121 | 338 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 195 | 10 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 193 | 307 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 133 | 350 | ||||||
| 13 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 174 | 313 | ||||||
| 14 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 221 | 394 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 430 | 459 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 118 | 918 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 262 | 0 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 339 | 301 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 532 | 2091 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 37 | 295 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 295 | 1408 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 178 | 659 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 147 | 474 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 29 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 255 | 234 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| Som: | 26783 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 865 | |||||||
| 2 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1032 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 947 | |||||||
| 4 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 34 | 795 | |||||||
9/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen