| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Graaf, Pieter
|
||
| Ploegnaam: | Doordrammers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 27 | 546 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 122 | 314 | ||||||
| 3 | BENNETT Sam | DAT | 35 | 28 | 183 | ||||||
| 4 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 67 | 421 | ||||||
| 5 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 20 | 66 | ||||||
| 6 | FRETIN Milan | COF | 24 | 42 | 810 | ||||||
| 7 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 51 | 56 | ||||||
| 8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 41 | 1138 | ||||||
| 9 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 34 | 460 | ||||||
| 10 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 86 | 872 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 118 | 35 | ||||||
| 12 | KANTER Max | XAT | 28 | 12 | 500 | ||||||
| 13 | LAMPERTI Luke | SOQ | 23 | 32 | 472 | ||||||
| 14 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 75 | 826 | ||||||
| 15 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 40 | 746 | ||||||
| 16 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 144 | 1278 | ||||||
| 17 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 46 | 342 | ||||||
| 18 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 128 | 1385 | ||||||
| 19 | MOSCHETTI Matteo | Q36 | 29 | 12 | 435 | ||||||
| 20 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DAT | 23 | 6 | 145 | ||||||
| 21 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 138 | 1339 | ||||||
| 22 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 23 | STEWART Jake | IPT | 26 | 37 | 320 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 39 | 1025 | ||||||
| 25 | THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 37 | 294 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1385 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 74 | 1790 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 23 | 529 | ||||||
| 29 | VERNON Ethan | IPT | 25 | 27 | 438 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| Som: | 18763 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen