| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Scheirlinckx, Steven
|
||
| Ploegnaam: | Eigen Kweek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 144 | 883 | ||||||
| 3 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 27 | 546 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 5 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 67 | 805 | ||||||
| 8 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 162 | 818 | ||||||
| 9 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 348 | 1077 | ||||||
| 10 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 139 | 493 | ||||||
| 11 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 12 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 13 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 262 | 182 | ||||||
| 14 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 204 | 524 | ||||||
| 16 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 59 | 402 | ||||||
| 17 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 182 | 1306 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 254 | 508 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 228 | 291 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 23 | RENARD Alexis | COF | 26 | 7 | 427 | ||||||
| 24 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 80 | 234 | ||||||
| 25 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 145 | 228 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 265 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| Som: | 24552 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 426 | |||||||
| 2 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 571 | |||||||
| 3 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 674 | |||||||
| 4 | YATES Adam | UAD | 33 | 673 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 985 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen