| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Buizer, Christiaan
|
||
| Ploegnaam: | Ultimo chilometro boxed in | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 43 | 160 | ||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 30 | 25 | 306 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 24 | 172 | ||||||
| 4 | BITTNER Pavel | TPP | 24 | 26 | 683 | ||||||
| 5 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | UXM | 29 | 28 | 238 | ||||||
| 6 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 34 | 19 | 386 | ||||||
| 8 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 57 | 273 | ||||||
| 9 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 59 | 166 | ||||||
| 10 | GAVIRIA RENDON Fernando | CJR | 32 | 18 | 175 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | APT | 28 | 157 | 5 | ||||||
| 12 | HOFSTETTER Hugo | NSN | 32 | 22 | 223 | ||||||
| 13 | KANTER Max | XAT | 29 | 24 | 654 | ||||||
| 14 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 260 | 889 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 29 | 1168 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 87 | 1525 | ||||||
| 17 | MALUCELLI Matteo | XAT | 33 | 8 | 543 | ||||||
| 18 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 51 | 949 | ||||||
| 19 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 20 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 82 | 963 | ||||||
| 21 | MILAN Matteo | GFC | 23 | 4 | 31 | ||||||
| 22 | MIQUEL DELGADO Pau | TBV | 26 | 5 | 296 | ||||||
| 23 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 32 | 25 | 209 | ||||||
| 24 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 25 | PENHOËT Paul | GFC | 25 | 18 | 398 | ||||||
| 26 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 27 | TURNER Ben | IGD | 27 | 34 | 284 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 29 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 38 | 511 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 125 | 251 | ||||||
| Som: | 20557 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 1564 | |||||||
| 2 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 865 | |||||||
| 3 | GODON Dorian | IGD | 30 | 1126 | |||||||
| 4 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 809 | |||||||
| 5 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 1834 | |||||||
8/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen