Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | De Sofietsers |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DQT | 28 | 266 | 1263 | ||||||
2 | ![]() | SUN | 26 | 155 | 229 | ||||||
3 | ![]() | SUN | 26 | 98 | 702 | ||||||
4 | ![]() | EF1 | 27 | 16 | 410 | ||||||
5 | ![]() | VCB | 28 | 57 | 204 | ||||||
6 | ![]() | LTS | 31 | 128 | 184 | ||||||
7 | ![]() | BOH | 34 | 16 | 49 | ||||||
8 | ![]() | TJV | 30 | 493 | 139 | ||||||
9 | ![]() | TBM | 25 | 67 | 368 | ||||||
10 | ![]() | ICA | 26 | 41 | 244 | ||||||
11 | ![]() | MTS | 36 | 24 | 526 | ||||||
12 | ![]() | EF1 | 32 | 14 | 257 | ||||||
13 | ![]() | MTS | 32 | 38 | 179 | ||||||
14 | ![]() | ALM | 30 | 89 | 623 | ||||||
15 | ![]() | NTT | 31 | 131 | 685 | ||||||
16 | ![]() | TDE | 30 | 2 | 102 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 22 | 121 | 468 | ||||||
18 | ![]() | ICA | 26 | 36 | 294 | ||||||
19 | ![]() | BOH | 30 | 328 | 1060 | ||||||
20 | ![]() | DQT | 27 | 23 | 377 | ||||||
21 | ![]() | TFS | 19 | 98 | 29 | ||||||
22 | ![]() | TFS | 28 | 85 | 983 | ||||||
23 | ![]() | CCC | 31 | 21 | 1033 | ||||||
24 | ![]() | TDE | 26 | 2 | 381 | ||||||
25 | ![]() | TJV | 26 | 364 | 956 | ||||||
26 | ![]() | CCC | 35 | 75 | 1085 | ||||||
27 | ![]() | COC | 25 | 424 | 553 | ||||||
28 | ![]() | TDE | 26 | 10 | 93 | ||||||
29 | ![]() | WGG | 27 | 19 | 149 | ||||||
30 | ![]() | EF1 | 32 | 94 | 347 | ||||||
Som: | 13972 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TBM | 35 | 10 | |||||||
2 | ![]() | INS | 35 | 10 | |||||||
3 | ![]() | AST | 28 | 754 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 22 | 1431 | |||||||
5 | ![]() | DQT | 35 | 273 |
17/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen