| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | IGD | 20 | 22 | 150 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 263 | 439 | ||||||
| 4 | BOVEN Lars | ADC | 24 | 12 | 16 | ||||||
| 5 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 47 | 279 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 7 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 14 | 140 | ||||||
| 8 | FRETIN Milan | COF | 24 | 42 | 799 | ||||||
| 9 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 49 | 61 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 171 | 142 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 80 | 488 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 55 | 789 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 15 | MASNADA Fausto | XAT | 32 | 7 | 71 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 110 | 1114 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Casper | SOQ | 29 | 14 | 211 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 19 | PIGANZOLI Davide | PTV | 23 | 13 | 653 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 22 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 41 | 576 | ||||||
| 23 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 331 | ||||||
| 24 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 61 | 48 | ||||||
| 25 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 177 | 1122 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| 29 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 25 | 18 | 752 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 33 | 65 | 584 | ||||||
| Som: | 17339 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen