| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Wassenhove, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Wie niet waagt blijft ... | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 263 | 439 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 8 | GRAAT Tijmen | TVL | 22 | 29 | 101 | ||||||
| 9 | HEALY Ben | EFE | 25 | 194 | 1018 | ||||||
| 10 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 31 | 16 | 458 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 113 | 35 | ||||||
| 12 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 83 | 983 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 14 | MARIT Arne | IWA | 26 | 60 | 258 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 55 | 385 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 76 | 799 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 58 | 832 | ||||||
| 18 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 41 | 330 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 23 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 79 | 252 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 25 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 38 | 149 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 98 | 622 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 79 | 583 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 125 | 1033 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 96 | 209 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 59 | 257 | ||||||
| Som: | 21607 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1371 | |||||||
| 2 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 214 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1384 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen