| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 85 | 747 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 8 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 11 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 69 | 1156 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 13 | GRAAT Tijmen | TVL | 22 | 29 | 101 | ||||||
| 14 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 204 | 694 | ||||||
| 15 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 161 | 60 | ||||||
| 16 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 58 | 404 | ||||||
| 17 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 92 | 171 | ||||||
| 18 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 19 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 51 | 576 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 25 | STANNARD Robert | TBV | 27 | 19 | 116 | ||||||
| 26 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 331 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 28 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 29 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 30 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| Som: | 27900 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 676 | |||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 693 | |||||||
| 3 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 4 | NYS Thibau | LTK | 23 | 423 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen