| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 48 | 25 | ||||||
| 2 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 24 | 113 | ||||||
| 3 | DE GENDT Aime | COF | 31 | 5 | 156 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 5 | DEBRUYNE Ramses | ADC | 23 | 3 | 44 | ||||||
| 6 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 32 | 451 | ||||||
| 7 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 28 | 25 | 151 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 120 | 414 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 113 | 35 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 70 | 1200 | ||||||
| 11 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 37 | 426 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 17 | 235 | ||||||
| 13 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 118 | 15 | ||||||
| 14 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 49 | 419 | ||||||
| 15 | MARIT Arne | IWA | 26 | 60 | 258 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 110 | 1114 | ||||||
| 17 | NAESEN Oliver | DAT | 35 | 13 | 202 | ||||||
| 18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 76 | 799 | ||||||
| 19 | PAASSCHENS Mathijs | TBV | 29 | 3 | 50 | ||||||
| 20 | PARET PEINTRE Aurélien | DAT | 29 | 8 | 482 | ||||||
| 21 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 41 | 330 | ||||||
| 22 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 23 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 25 | POLITT Nils | UAD | 31 | 15 | 160 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 177 | 1122 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 28 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 29 | 470 | ||||||
| 29 | VAN DIJKE Mick | RBH | 25 | 43 | 166 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 16072 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen