| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 28 | 585 | ||||||
| 2 | BARRE Louis | IWA | 25 | 21 | 558 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 115 | 311 | ||||||
| 4 | BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 43 | 436 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 99 | 693 | ||||||
| 6 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 47 | 279 | ||||||
| 7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 8 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 54 | 781 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 10 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | 29 | 24 | 917 | ||||||
| 11 | FRIGO Marco | IPT | 25 | 10 | 411 | ||||||
| 12 | GALL Felix | DAT | 27 | 153 | 954 | ||||||
| 13 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 69 | 1156 | ||||||
| 14 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 49 | 61 | ||||||
| 15 | GOOSSENS Kobe | IWA | 29 | 8 | 31 | ||||||
| 16 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 80 | 488 | ||||||
| 17 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 38 | 754 | ||||||
| 18 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 19 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 123 | 1384 | ||||||
| 20 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 93 | 720 | ||||||
| 21 | MOSCHETTI Matteo | Q36 | 29 | 13 | 435 | ||||||
| 22 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 23 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 24 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 25 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 351 | ||||||
| 26 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 27 | STORK Florian | TUD | 28 | 3 | 283 | ||||||
| 28 | SWEENY Harrison | EFE | 27 | 10 | 161 | ||||||
| 29 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 45 | 194 | ||||||
| 30 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 24 | 5 | 1361 | ||||||
| Som: | 20157 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen