| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Duysburgh, Stijn
|
||
| Ploegnaam: | o jULISSI NIBALIni | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 44 | 0 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 405 | 909 | ||||||
| 3 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 63 | 0 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 251 | 1000 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 6 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 99 | 730 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 8 | FOX Matthew | LOI | 24 | 4 | 152 | ||||||
| 9 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 59 | 588 | ||||||
| 10 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 34 | 279 | ||||||
| 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 201 | 1374 | ||||||
| 12 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 197 | 799 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 122 | 355 | ||||||
| 14 | MCNULTY Brandon | UAD | 28 | 78 | 739 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 167 | 243 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 80 | 537 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 216 | 422 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 241 | 333 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 148 | 1051 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 22 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 34 | 278 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 118 | 1407 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 86 | 559 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 455 | 1393 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 303 | 1086 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 28 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 25 | 60 | 482 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 122 | 736 | ||||||
| Som: | 26492 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 31 | 1033 | |||||||
| 2 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 771 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 4 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 313 | |||||||
| 5 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 665 | |||||||
19/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen