| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Geusens, Raf
|
||
| Ploegnaam: | Straffen toebak | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 82 | 738 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 405 | 909 | ||||||
| 3 | BRAZ AFONSO Clément | GFC | 27 | 4 | 325 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 251 | 1000 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 6 | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | RBH | 23 | 11 | 134 | ||||||
| 7 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 99 | 730 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 221 | 444 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 10 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 27 | 291 | ||||||
| 11 | HUENS Axel | GFC | 25 | 2 | 337 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 271 | 771 | ||||||
| 13 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 40 | 401 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 76 | 980 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 424 | 626 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 253 | 880 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 361 | 1213 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 158 | 1845 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 113 | 1004 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 241 | 333 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 265 | 665 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 455 | 1393 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 303 | 1086 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 57 | 369 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 31 | 44 | 786 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 106 | 445 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| Som: | 26889 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 60 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1407 | |||||||
| 4 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 559 | |||||||
| 5 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 136 | |||||||
28/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen