| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ameye, Thijs
|
||
| Ploegnaam: | De kasseien van de Haaghoek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 174 | 1100 | ||||||
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 188 | 1395 | ||||||
| 3 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 251 | 1000 | ||||||
| 4 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 41 | 378 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 229 | 1084 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 221 | 444 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 271 | 771 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 208 | 219 | ||||||
| 12 | MCNULTY Brandon | UAD | 28 | 78 | 739 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 76 | 980 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 167 | 243 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 253 | 880 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 361 | 1213 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 241 | 333 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 20 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 148 | 706 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 172 | 697 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 51 | 188 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 25 | 45 | 586 | ||||||
| 24 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 57 | 369 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 256 | 269 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 165 | 372 | ||||||
| 28 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 83 | 280 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 106 | 445 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| Som: | 27185 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 146 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 69 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 4 | POOLE Max | TPP | 23 | 0 | |||||||
| 5 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1407 | |||||||
5/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen