| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Schuermans, Stef
|
||
| Ploegnaam: | Squatting Slavs in Tracksuits | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 85 | 747 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 4 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 40 | 360 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 6 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 48 | 25 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 153 | 954 | ||||||
| 11 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 247 | 293 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 113 | 35 | ||||||
| 14 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 15 | KUBIS Lukas | RKT | 25 | 14 | 613 | ||||||
| 16 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 58 | 404 | ||||||
| 17 | LUTSENKO Alexey | IPT | 33 | 25 | 166 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 19 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 55 | 385 | ||||||
| 20 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 78 | 1619 | ||||||
| 21 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 51 | 576 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 25 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 26 | SOLER Marc | UAD | 32 | 15 | 468 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 125 | 1033 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 26076 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 439 | |||||||
| 2 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 391 | |||||||
| 3 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 725 | |||||||
| 4 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 126 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen