| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Meijl, Florus
|
||
| Ploegnaam: | Pantani Boys | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 25 | 170 | ||||||
| 2 | CARUSO Damiano | TBV | 39 | 23 | 262 | ||||||
| 3 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 6 | GROVES Kaden | APT | 28 | 143 | 10 | ||||||
| 7 | HEALY Ben | EFE | 26 | 181 | 539 | ||||||
| 8 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 165 | 10 | ||||||
| 9 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 20 | 288 | ||||||
| 10 | LAFAY Victor | URR | 30 | 22 | 165 | ||||||
| 11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 122 | 355 | ||||||
| 12 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 278 | 1128 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 198 | 900 | ||||||
| 14 | MIHKELS Madis | EFE | 23 | 26 | 141 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 124 | 515 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 253 | 880 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 186 | 0 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 241 | 333 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 148 | 1051 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 118 | 1407 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 144 | 313 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 265 | 665 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 455 | 1393 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 303 | 1086 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 81 | 316 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 165 | 372 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 97 | 187 | ||||||
| Som: | 24741 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 1395 | |||||||
| 2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 1374 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 4 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 559 | |||||||
| 5 | VAN DEN BROEK Frank | TPP | 26 | 145 | |||||||
22/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen