| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Mulder, Rien
|
||
| Ploegnaam: | RIMENNO | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 2 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 31 | 11 | 430 | ||||||
| 3 | BARGUIL Warren | DFP | 34 | 5 | 259 | ||||||
| 4 | BAUDIN Alex | EFE | 24 | 8 | 374 | ||||||
| 5 | BAYER Tobias | ADC | 26 | 2 | 81 | ||||||
| 6 | BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 43 | 436 | ||||||
| 7 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 78 | 219 | ||||||
| 8 | CAPIOT Amaury | ARK | 32 | 11 | 188 | ||||||
| 9 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 10 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 62 | 445 | ||||||
| 11 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 120 | 414 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 247 | 293 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 113 | 35 | ||||||
| 14 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 83 | 983 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 16 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 118 | 15 | ||||||
| 17 | MENTEN Milan | LOT | 29 | 7 | 394 | ||||||
| 18 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 93 | 720 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 22 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 139 | 234 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 24 | TRATNIK Jan | RBH | 35 | 16 | 48 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 177 | 1122 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 28 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 29 | 470 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 247 | 2639 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 16808 | ||||||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen