| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Scheirlinckx, Steven
|
||
| Ploegnaam: | Eigen Kweek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 152 | 895 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 263 | 439 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 58 | 676 | ||||||
| 6 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 10 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 11 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 13 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 171 | 142 | ||||||
| 14 | HEALY Ben | EFE | 25 | 194 | 1018 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 16 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 57 | 467 | ||||||
| 17 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 23 | RENARD Alexis | COF | 26 | 7 | 427 | ||||||
| 24 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 60 | 1167 | ||||||
| 25 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 26 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 79 | 252 | ||||||
| 27 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 139 | 234 | ||||||
| 28 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 29 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 30 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| Som: | 26675 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 399 | |||||||
| 3 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 4 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 126 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen