| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Drewes, Benno
|
||
| Ploegnaam: | Las Vegas Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 152 | 895 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 263 | 439 | ||||||
| 4 | BARRE Louis | IWA | 25 | 21 | 558 | ||||||
| 5 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 57 | 590 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 7 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 66 | 378 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 10 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 11 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 12 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 13 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 171 | 142 | ||||||
| 14 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 74 | 1244 | ||||||
| 15 | HEALY Ben | EFE | 25 | 194 | 1018 | ||||||
| 16 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 58 | 404 | ||||||
| 17 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 118 | 15 | ||||||
| 18 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 78 | 1619 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 20 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 22 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 60 | 1167 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 38 | 1162 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 26 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 29 | 18 | 345 | ||||||
| 27 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 103 | 950 | ||||||
| Som: | 29939 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 1083 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen