Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Mart bedankt |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DQT | 28 | 319 | 617 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 22 | 53 | 358 | ||||||
3 | ![]() | SUN | 26 | 159 | 443 | ||||||
4 | ![]() | DQT | 26 | 93 | 332 | ||||||
5 | ![]() | ALM | 30 | 280 | 299 | ||||||
6 | ![]() | SUN | 26 | 116 | 437 | ||||||
7 | ![]() | BOH | 28 | 222 | 157 | ||||||
8 | ![]() | INS | 30 | 68 | 470 | ||||||
9 | ![]() | TJV | 30 | 489 | 421 | ||||||
10 | ![]() | INS | 35 | 432 | 15 | ||||||
11 | ![]() | AST | 35 | 287 | 1142 | ||||||
12 | ![]() | TBM | 25 | 69 | 376 | ||||||
13 | ![]() | SUN | 22 | 174 | 380 | ||||||
14 | ![]() | SUN | 29 | 308 | 677 | ||||||
15 | ![]() | TJV | 33 | 310 | 78 | ||||||
16 | ![]() | INS | 30 | 350 | 287 | ||||||
17 | ![]() | BOH | 31 | 166 | 986 | ||||||
18 | ![]() | EF1 | 24 | 89 | 858 | ||||||
19 | ![]() | SUN | 30 | 221 | 439 | ||||||
20 | ![]() | TFS | 36 | 307 | 996 | ||||||
21 | ![]() | GFC | 30 | 326 | 631 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 22 | 296 | 2479 | ||||||
23 | ![]() | TJV | 31 | 222 | 3048 | ||||||
24 | ![]() | BOH | 30 | 332 | 717 | ||||||
25 | ![]() | INS | 34 | 392 | 283 | ||||||
26 | ![]() | EF1 | 33 | 201 | 240 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 26 | 396 | 1156 | ||||||
28 | ![]() | COC | 25 | 443 | 537 | ||||||
29 | ![]() | AST | 24 | 156 | 805 | ||||||
30 | ![]() | MTS | 28 | 422 | 976 | ||||||
Som: | 20640 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 30 | 137 | |||||||
2 | ![]() | LTS | 26 | 1031 | |||||||
3 | ![]() | ALM | 27 | 136 | |||||||
4 | ![]() | PCB | 30 | 1202 | |||||||
5 | ![]() | COC | 28 | 141 |
17/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen