| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 52 | 241 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 7 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 8 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 204 | 694 | ||||||
| 12 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 16 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 46 | 358 | ||||||
| 17 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 93 | 720 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 22 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 24 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 25 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 29 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 97 | 356 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 125 | 1033 | ||||||
| Som: | 29834 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 3 | POOLE Max | DFP | 22 | 450 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
5/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen