| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Pavlovic, Jelena
|
||
| Ploegnaam: | Pralinesvandrfuentes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 21 | 399 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 115 | 311 | ||||||
| 3 | BITTNER Pavel | DFP | 23 | 26 | 623 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 6 | DEHAIRS Simon | ADC | 24 | 7 | 234 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 8 | FRETIN Milan | COF | 24 | 42 | 799 | ||||||
| 9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 35 | 941 | ||||||
| 10 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 30 | 518 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 80 | 488 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 70 | 1200 | ||||||
| 13 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 37 | 426 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 16 | MARIT Arne | IWA | 26 | 60 | 258 | ||||||
| 17 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 40 | 635 | ||||||
| 18 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 123 | 1384 | ||||||
| 19 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 110 | 1114 | ||||||
| 20 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 21 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 115 | 1473 | ||||||
| 22 | STANNARD Robert | TBV | 27 | 19 | 116 | ||||||
| 23 | STEWART Jake | IPT | 26 | 35 | 296 | ||||||
| 24 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 93 | 261 | ||||||
| 25 | UHLIG Henri | ADC | 24 | 15 | 139 | ||||||
| 26 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 29 | 470 | ||||||
| 27 | VERNON Ethan | IPT | 25 | 28 | 513 | ||||||
| 28 | WALLS Matthew | GFC | 27 | 9 | 72 | ||||||
| 29 | WATSON Samuel | IGD | 24 | 12 | 719 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 21608 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 445 | |||||||
| 2 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 789 | |||||||
| 3 | NYS Thibau | LTK | 23 | 423 | |||||||
| 4 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1723 | |||||||
| 5 | ZINGLE Axel | TVL | 27 | 232 | |||||||
6/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen