| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Horst, Jasper
|
||
| Ploegnaam: | Het jaar van de waarheid | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 82 | 738 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 405 | 909 | ||||||
| 3 | BIESTERBOS Frits | TPP | 24 | 20 | 289 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 326 | 631 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 157 | 69 | ||||||
| 7 | GAVIRIA RENDON Fernando | CJR | 32 | 17 | 170 | ||||||
| 8 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 59 | 588 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | APT | 28 | 143 | 10 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 50 | 680 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 208 | 219 | ||||||
| 12 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 40 | 401 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 104 | 1027 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 122 | 355 | ||||||
| 15 | MOLENAAR Alex | CJR | 27 | 4 | 270 | ||||||
| 16 | NYS Thibau | LTK | 24 | 153 | 160 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 216 | 422 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 123 | 5256 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 186 | 0 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 241 | 333 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 172 | 697 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 25 | 45 | 586 | ||||||
| 24 | VAN DER MEULEN Max | TBV | 22 | 6 | 10 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 303 | 1086 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 60 | 2111 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 106 | 445 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 239 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 122 | 736 | ||||||
| Som: | 24323 | ||||||||||
10/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen