Rang | Vlag | Code | Land | Aantal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bel | België | 2953 | ||||||
2. | Gbr | Groot-Brittannië | 2240 | ||||||
3. | Ned | Nederland | 1862 | ||||||
4. | Fra | Frankrijk | 1534 | ||||||
5. | Ita | Italië | 1485 | ||||||
6. | Esp | Spanje | 1464 | ||||||
7. | Aus | Australië | 1358 | ||||||
8. | Col | Colombia | 1258 | ||||||
9. | Slo | Slovenië | 1111 | ||||||
10. | Usa | Verenigde Staten | 997 | ||||||
11. | Den | Denemarken | 684 | ||||||
12. | Ger | Duitsland | 676 | ||||||
13. | Por | Portugal | 587 | ||||||
14. | Ecu | Ecuador | 533 | ||||||
15. | Nor | Noorwegen | 400 | ||||||
16. | Irl | Ierland | 310 | ||||||
17. | Eri | Eritrea | 285 | ||||||
18. | Nzl | Nieuw-Zeeland | 241 | ||||||
19. | Can | Canada | 195 | ||||||
20. | Mex | Mexico | 164 | ||||||
21. | Sui | Zwitserland | 153 | ||||||
22. | Aut | Oostenrijk | 115 | ||||||
23. | Rus | Rusland | 103 | ||||||
24. | Cze | Tsjechië | 64 | ||||||
25. | Rsa | Zuid-Afrika | 49 | ||||||
26. | Lux | Luxemburg | 39 | ||||||
27. | Pol | Polen | 34 | ||||||
28. | Kaz | Kazakstan | 22 | ||||||
29. | Est | Estland | 21 | ||||||
30. | Hun | Hongarijë | 18 | ||||||
31. | Lat | Letland | 17 | ||||||
32. | Ukr | Oekraïne | 9 | ||||||
33. | Ven | Venezuela | 3 | ||||||
34. | Swe | Zweden | 3 | ||||||
35. | Bra | Brazilië | 2 | ||||||
36. | Crc | Costa Rica | 2 | ||||||
37. | Isr | Israel | 2 | ||||||
38. | Jpn | Japan | 2 | ||||||
39. | Svk | Slovakijë | 2 | ||||||
40. | Chi | Chili | 1 | ||||||
41. | Arg | Argentinië | 1 | ||||||
42. | Cro | Kroatië | 1 |
22/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen