| Renners | Renner: |
BAUHAUS Phil
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 32 - Bahrain Victorious | ||
| Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... | ||
| Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318. | 800 | Hertsens, Dries | Merlier de werkmier | |||||||
| 335. | 341 | Van Meijl, Florus | Pantani Boys | |||||||
| 422. | 501 | Van Dessel, Wim | Simply the best | |||||||
| 445. | 509 | De Villeneuve, Therus | Engelen der bergen | |||||||
| 494. | 625 | Loenders, Geert | De loenies | |||||||
| 520. | 616 | Buizer, Christiaan | | Ultimo chilometro boxed in | ||||||
| 530. | 712 | Verdouw, Tim | Cingles du Bière 1 | |||||||
| 561. | 351 | Van Breemen, Pim | Harrie's tuincentrum | |||||||
| 586. | 743 | Den Ouden, Jeroen | | Cingles du Bière 2 | ||||||
| 613. | 626 | De Schrijver, Micheline | | Pepperspray | ||||||
| 625. | 667 | Krebbers, Rick | | Classica Paracetamollema | ||||||
| 633. | 648 | Vanderstalle, Stijn | Victory has 1000 fathers | |||||||
| 645. | 637 | Geeroms, Filip | | The Fastest Flippens Bike Team | ||||||
| 653. | | 669 | Van Hauwaert, Werner | | Balderke | |||||
| 656. | 640 | Vuylsteke, Tim | | Van Hirschi naar daar | ||||||
| 659. | | 666 | Ivens, Pieter | | D'eau Ping | |||||
| 667. | 672 | Zwijnenburg, Jorrit | JZ-team | |||||||
| 668. | 685 | Vancoppenolle, Wim | WTC Golfkarton | |||||||
| 669. | 660 | Cooreman, Kristof | Van Aert tot Zaaf | |||||||
| 681. | 652 | Cool, Rob | Ziloe | |||||||
| 685. | 797 | Cools, Wim | | Racing Toronn | ||||||
| 696. | 674 | Ceulemans, Filip | Het Gulden Peerdt |
20/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen