Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 33 - Team Jumbo - Visma | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | ![]() | 122 | ![]() | ![]() | Burzum | |||||
105. | 56 | ![]() | ![]() | Bas Gigabike Cycling Team | ||||||
121. | 196 | ![]() | Nederlandse hoop | |||||||
229. | 123 | ![]() | ![]() | Emiel | ||||||
251. | 408 | ![]() | Felix Fortunatis | |||||||
260. | 361 | ![]() | ik heb eventjes tijd | |||||||
294. | 233 | ![]() | ![]() | Beuftjes ploegsje | ||||||
298. | 115 | ![]() | ![]() | Kyuss | ||||||
365. | 500 | ![]() | ![]() | Flying Dutchman | ||||||
383. | 471 | ![]() | ![]() | P-R no VDP | ||||||
408. | 518 | ![]() | Poney Express | |||||||
411. | 316 | ![]() | ![]() | jambrère | ||||||
425. | 464 | ![]() | ![]() | Going for gold | ||||||
440. | 638 | ![]() | De pedaalstampers | |||||||
475. | 378 | ![]() | ![]() | Unagi | ||||||
494. | 254 | ![]() | Het gouden pufje | |||||||
518. | 611 | ![]() | De filoukes | |||||||
521. | 637 | ![]() | ![]() | MCC | ||||||
560. | 554 | ![]() | ![]() | De nieuwste kemphanen |
6/12/2019 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen