| Renners | Renner: |
HAYTER Ethan
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 27 - Soudal - Quick Step | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/6 | National Championship Great-Britain | 4 | 40 | |||||
| 1/6 | Giro d'Italia, Eindstand | 136 | 15 | |||||
| 19/5 | Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 3 | 25 | |||||
| 10/5 | Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 9 | 2 | |||||
| 12/4 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 100 | 5 | |||||
| 7/4 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 4 | 8 | |||||
| 30/3 | Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 104 | 5 | |||||
| Som: | 100 | |||||||
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen