| Renners | Renner: |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 28 - UAE Team Emirates | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Tour de Guangxi, Eindstand | 3 | 120 | |||||
| 18/10 | Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 6 | 2 | |||||
| 14/9 | GP de Montreal | 11 | 40 | |||||
| 12/9 | GP de Quebec | 20 | 16 | |||||
| 31/8 | Bretagne Classic - Ouest France | 39 | 5 | |||||
| 27/7 | Tour de France, Eindstand | 13 | 120 | |||||
| 11/7 | Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 8 | 3 | |||||
| 15/6 | Critérium du Dauphiné, Eindstand | 41 | 5 | |||||
| 18/4 | Brabantse Pijl | 25 | 5 | |||||
| 2/4 | Dwars door Vlaanderen | 66 | 5 | |||||
| 22/3 | Milano - Sanremo | 85 | 5 | |||||
| 16/3 | Paris - Nice, Eindstand | 37 | 5 | |||||
| 1/3 | Omloop Het Nieuwsblad | 43 | 5 | |||||
| 26/1 | Tour Down Under, General classification | 1 | 260 | |||||
| 25/1 | Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 1 | 45 | |||||
| 25/1 | Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | leider | 11 | |||||
| 24/1 | Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 3 | 18 | |||||
| 23/1 | Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 28 | |||||
| Som: | 698 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen