| Renners | Renner: |
LAPEIRA Paul
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 25 - Decathlon - Ag2r La Mondiale Team | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Paris - Tours | 4 | 58 | |||||
| 7/10 | Tre Valle Varesine | 4 | 58 | |||||
| 17/9 | GP de Wallonie | 10 | 24 | |||||
| 12/9 | GP de Quebec | 12 | 35 | |||||
| 31/8 | Bretagne Classic - Ouest France | 71 | 5 | |||||
| 10/8 | Tour de Pologne, Eindstand | 34 | 5 | |||||
| 8/8 | Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | leider | 10 | |||||
| 7/8 | Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | leider | 10 | |||||
| 6/8 | Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | leider | 10 | |||||
| 5/8 | Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | leider | 10 | |||||
| 5/8 | Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 35 | |||||
| 29/6 | Championnat national France | 14 | 12 | |||||
| 22/6 | Tour de Suisse, Eindstand | 74 | 5 | |||||
| 20/6 | Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 8 | 1 | |||||
| 16/6 | Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 6 | 3 | |||||
| 26/1 | Tour Down Under, General classification | 49 | 5 | |||||
| Som: | 286 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen