| Ploegen | Ploeg: |
Decathlon - CMA CMG Team
|
|
| Code / Site: | DCT | ||
| Manager: | - | ||
| Director: | - | ||
| Assistant: | - | ||
| Bike: | - | ||
| Renner | Leeftijd | Palmares | Score | Update | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENOOT Tiesj | 32 | Palmares | 0 | 2/1 | ||||||
BISIAUX Léo | 21 | Palmares | 5 | 29/3 | ||||||
BISSEGGER Stefan | 28 | Palmares | 104 | 12/4 | ||||||
BOL Cees | 31 | Palmares | 129 | 12/4 | ||||||
CHAMBERLAIN Oscar | 21 | Palmares | 24 | 19/3 | ||||||
DE PESTEL Sander | 28 | Palmares | 34 | 12/4 | ||||||
DEWULF Stan | 29 | Palmares | 113 | 12/4 | ||||||
GALL Felix | 28 | Palmares | 262 | 29/3 | ||||||
GAUTHERAT Pierre | 23 | Palmares | 37 | 29/3 | ||||||
GHYS Robbe | 29 | Palmares | 0 | 2/1 | ||||||
GUDMESTAD Tord | 25 | Palmares | 25 | 29/3 | ||||||
HOOLE Daan | 27 | Palmares | 87 | 12/4 | ||||||
ISIDORE Noa | 22 | Palmares | 39 | 29/3 | ||||||
KOOIJ Olav | 25 | Palmares | 0 | 2/1 | ||||||
LABROSSE Jordan | 24 | Palmares | 45 | 23/3 | ||||||
LAPEIRA Paul | 26 | Palmares | 114 | 23/3 | ||||||
L'HOTE Antoine | 21 | Palmares | 19 | 29/3 | ||||||
LUND ANDRESEN Tobias | 24 | Palmares | 722 | 29/3 | ||||||
MÜHLBERGER Gregor | 32 | Palmares | 15 | 15/3 | ||||||
NAESEN Oliver | 36 | Palmares | 79 | 12/4 | ||||||
PARET PEINTRE Aurélien | 30 | Palmares | 0 | 2/1 | ||||||
PEDERSEN Rasmus Søjberg | 24 | Palmares | 25 | 12/4 | ||||||
POLLEFLIET Gianluca | 24 | Palmares | 34 | 29/3 | ||||||
PRODHOMME Nicolas | 29 | Palmares | 34 | 15/3 | ||||||
RICCITELLO Matthew | 24 | Palmares | 94 | 11/4 | ||||||
SCOTSON Callum | 30 | Palmares | 19 | 29/3 | ||||||
SEIXAS Paul | 20 | Palmares | 638 | 11/4 | ||||||
STAUNE-MITTET Johannes | 24 | Palmares | 10 | 11/4 |
14/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen