Speler: | Mooijenkind, Hans | ||
Ploegnaam: | Oude Springgeiten | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 195 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
3 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
4 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 54 | ||||
5 | ZWIEHOFF Ben | BOH | 48 | ||||
6 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 42 | ||||
7 | STORER Michael | TUD | 20 | ||||
8 | TESFATSION Natnael Ocbit | LTK | 5 | ||||
Jouw score: | 574 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | VIVIANI Elia | IGD | 5 | ||||
10 | BAUHAUS Phil | TBV | 5 | ||||
11 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
12 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
13 | VAN POPPEL Danny | BOH | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen