Speler: | Van Leeuwen, Maarten | ||
Ploegnaam: | The Whoopers | ||
Wedstrijd: | Tour de France, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 380 | ||||
2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 320 | ||||
3 | HAIG Jack | TBV | 47 | ||||
4 | BARGUIL Warren | DFP | 31 | ||||
5 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 20 | ||||
6 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 20 | ||||
7 | DE LIE Arnaud | LTD | 20 | ||||
8 | VAN AERT Wout | TVL | 20 | ||||
Jouw score: | 858 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen