| Speler: |
Van Wassenhove, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Wie niet waagt blijft ... | ||
| Wedstrijd: |
Critérium du Dauphiné, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 195 | ||||
| 2 | JORGENSON Matteo | TVL | 110 | ||||
| 3 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 16 | ||||
| 4 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 5 | ||||
| 5 | PITHIE Laurence | RBH | 5 | ||||
| 6 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 5 | ||||
| Jouw score: | 336 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen