Speler: | Ploum, Roy | ||
Ploegnaam: | TI-Raleigh | ||
Wedstrijd: | Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 220 | ||||
2 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 140 | ||||
3 | SOLER GIMENEZ Marc | UAD | 116 | ||||
4 | ONLEY Oscar | DFP | 20 | ||||
Jouw score: | 496 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen