| Speler: |
Raijmakers, Bart
|
||
| Ploegnaam: | Op een ouwe fiets | ||
| Wedstrijd: |
Vuelta a Espaņa, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | LECERF William Junior | SOQ | 120 | ||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 90 | ||||
| 3 | TULETT Ben | TVL | 56 | ||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | ||||
| 5 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 15 | ||||
| 6 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 15 | ||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 15 | ||||
| 8 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 15 | ||||
| Jouw score: | 351 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen