Speler: | Renting, Frank | ||
Ploegnaam: | Sus Antigoon | ||
Wedstrijd: | Milano - Sanremo |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | VAN GILS Maxim | LTD | 90 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 70 | ||||
3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 62 | ||||
4 | PIDCOCK Thomas | IGD | 54 | ||||
5 | STRONG Corbin | IPT | 30 | ||||
6 | COSNEFROY Benoît | DAT | 24 | ||||
7 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 10 | ||||
8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 5 | ||||
Jouw score: | 345 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | PLAPP Lucas | JAY | 5 | ||||
10 | MILAN Jonathan | LTK | 5 | ||||
11 | DEMARE Arnaud | ARK | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen