Speler: | Van der Heide, Nick | ||
Ploegnaam: | BN-Cycling | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
2 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
3 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 34 | ||||
4 | RYAN Archie | EFE | 7 | ||||
5 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 5 | ||||
6 | ALLEGAERT Piet | COF | 5 | ||||
7 | MIHKELS Madis | IWA | 5 | ||||
8 | PEDERSEN Casper Phillip | SOQ | 5 | ||||
Jouw score: | 323 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | BAUHAUS Phil | TBV | 5 | ||||
10 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
11 | EWAN Caleb | JAY | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen