Speler: | Mahieu, Vincent | ||
Ploegnaam: | Goat | ||
Wedstrijd: | Tour de France, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | POGACAR Tadej | UAD | 600 | ||||
2 | JORGENSON Matteo | TVL | 200 | ||||
3 | HEALY Ben | EFE | 55 | ||||
4 | BARDET Romain | DFP | 49 | ||||
5 | BENOOT Tiesj | TVL | 22 | ||||
6 | MOSCON Gianni | SOQ | 20 | ||||
7 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 20 | ||||
8 | REX Laurenz | IWA | 20 | ||||
Jouw score: | 986 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | TURNER Ben | IGD | 20 | ||||
10 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 20 | ||||
11 | WELLENS Tim | UAD | 20 | ||||
12 | LAMPAERT Yves | SOQ | 20 | ||||
13 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 20 |
3/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen