| Speler: |
Valkeman, Jochem
|
||
| Ploegnaam: | UWV De Kleine Reiger | ||
| Wedstrijd: |
Cadel Evans Great Ocean Road Race
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | PITHIE Laurence | RBH | 92 | ||||
| 2 | ONLEY Oscar | DFP | 40 | ||||
| 3 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 36 | ||||
| 4 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | ||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 18 | ||||
| 6 | CANAL BLANCO Carlos | MOV | 10 | ||||
| 7 | NERURKAR Lukas | EFE | 5 | ||||
| 8 | WILLIAMS Stephen | IPT | 5 | ||||
| Jouw score: | 230 | ||||||
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen