| Speler: |
Van Krimpen, Harold
|
||
| Ploegnaam: | Zizou | ||
| Wedstrijd: |
Tour de France, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | VAUQUELIN Kévin | ARK | 230 | ||||
| 2 | JEGAT Jordan | TEN | 160 | ||||
| 3 | MARTIN Guillaume | GFC | 94 | ||||
| 4 | MADOUAS Valentin | GFC | 67 | ||||
| 5 | PARET PEINTRE Aurélien | DAT | 59 | ||||
| 6 | GREGOIRE Romain | GFC | 41 | ||||
| 7 | BERTHET Clément | DAT | 37 | ||||
| 8 | VENTURINI Clément | ARK | 28 | ||||
| Jouw score: | 716 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | PACHER Quentin | GFC | 26 | ||||
| 10 | BAUDIN Alex | EFE | 25 | ||||
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 20 | ||||
| 12 | SIVAKOV Pavel | UAD | 20 | ||||
| 13 | DELETTRE Alexandre | TEN | 20 | ||||
| 14 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 20 | ||||
| 15 | BURGAUDEAU Mathieu | TEN | 20 | ||||
| 16 | VERCHER Mattéo | TEN | 20 | ||||
| 17 | PENHOËT Paul | GFC | 20 | ||||
| 18 | LAURANCE Axel | IGD | 20 | ||||
| 19 | DEMARE Arnaud | ARK | 20 | ||||
| 20 | TURGIS Anthony | TEN | 20 | ||||
| 21 | PAGE Hugo | IWA | 20 | ||||
| 22 | TRONCHON Bastien | DAT | 20 | ||||
| 23 | BARRE Louis | IWA | 20 | ||||
| 24 | RENARD Alexis | COF | 20 | ||||
| 25 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 20 | ||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen