Speler: | Ruelle, Olivier | ||
Ploegnaam: | citius altius gigabikius | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 195 | ||||
2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
3 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
4 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
5 | HAIG Jack | TBV | 70 | ||||
6 | CATALDO Dario | LTK | 5 | ||||
7 | SIMMONS Quinn | LTK | 5 | ||||
8 | BENNETT George | IPT | 5 | ||||
Jouw score: | 652 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 5 | ||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
11 | TARLING Joshua | IGD | 5 | ||||
12 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
13 | WELSFORD Sam | BOH | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen