Speler: | Ten Brink, Jorn | ||
Ploegnaam: | JoOdj3 | ||
Wedstrijd: | Giro d'Italia, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | POGACAR Tadej | UAD | 500 | ||||
2 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 375 | ||||
3 | THOMAS Geraint | IGD | 315 | ||||
4 | O'CONNOR Ben | DAT | 265 | ||||
5 | TIBERI Antonio | TBV | 240 | ||||
6 | ARENSMAN Thymen | IGD | 215 | ||||
7 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 70 | ||||
8 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 18 | ||||
Jouw score: | 1998 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 15 | ||||
10 | PLAPP Lucas | JAY | 15 | ||||
11 | MILAN Jonathan | LTK | 15 | ||||
12 | BAGIOLI Andrea | LTK | 15 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen