| Speler: |
Kellens, Karel
|
||
| Ploegnaam: | Wout Stan en Tijs | ||
| Wedstrijd: |
Tour Down Under, General classification
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 260 | ||||
| 2 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 162 | ||||
| 3 | PLAPP Lucas | JAY | 110 | ||||
| 4 | VINE Jay | UAD | 60 | ||||
| 5 | STRONG Corbin | IPT | 18 | ||||
| 6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 14 | ||||
| 7 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | 11 | ||||
| 8 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 5 | ||||
| Jouw score: | 640 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | COQUARD Bryan | COF | 5 | ||||
| 10 | WELSFORD Sam | RBH | 5 | ||||
| 11 | BUSATTO Francesco | IWA | 5 | ||||
| 12 | GATE Aaron | XAT | 5 | ||||
| 13 | PITHIE Laurence | RBH | 5 | ||||
| 14 | LAPEIRA Paul | DAT | 5 | ||||
| 15 | O'BRIEN Kelland | JAY | 5 | ||||
| 16 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 5 | ||||
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen