| Speler: |
Plancke, Yves
|
||
| Ploegnaam: | Mystery Sabres | ||
| Wedstrijd: |
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 108 | ||||
| 2 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 62 | ||||
| 3 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 14 | ||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 5 | ||||
| 5 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 5 | ||||
| 6 | NYS Thibau | LTK | 5 | ||||
| Jouw score: | 199 | ||||||
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen