| Speler: |
Plancke, Yves
|
||
| Ploegnaam: | Mystery Sabres | ||
| Wedstrijd: |
Critérium du Dauphiné, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DAT | 90 | ||||
| 2 | TULETT Ben | TVL | 54 | ||||
| 3 | ROLLAND Brieuc | GFC | 5 | ||||
| 4 | LAURANCE Axel | IGD | 5 | ||||
| 5 | FOLDAGER Anders | JAY | 5 | ||||
| 6 | HEALY Ben | EFE | 5 | ||||
| 7 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 5 | ||||
| Jouw score: | 169 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen