Speler: | Deurloo, Ferry | ||
Ploegnaam: | DJ Ferry en Co | ||
Wedstrijd: | Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 140 | ||||
2 | VLASOV Aleksandr | BOH | 116 | ||||
3 | HARPER Chris | JAY | 95 | ||||
4 | MARTINEZ Lenny | GFC | 86 | ||||
5 | TIBERI Antonio | TBV | 77 | ||||
6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 5 | ||||
7 | HAIG Jack | TBV | 5 | ||||
8 | HAYTER Ethan | IGD | 5 | ||||
Jouw score: | 529 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | YATES Simon | JAY | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen