Speler: | De Munck, Dominique | ||
Ploegnaam: | DeFlaterbende | ||
Wedstrijd: | Tour de Romandie, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 136 | ||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 120 | ||||
3 | MARTINEZ Lenny | GFC | 90 | ||||
4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 70 | ||||
5 | YATES Simon | JAY | 60 | ||||
6 | GAUDU David | GFC | 42 | ||||
7 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 5 | ||||
Jouw score: | 523 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen