Speler: | Vandercammen, Klaas | ||
Ploegnaam: | Alles of niets | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
2 | ONLEY Oscar | DFP | 136 | ||||
3 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
4 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
5 | HAIG Jack | TBV | 70 | ||||
6 | ULISSI Diego | UAD | 23 | ||||
7 | HARPER Chris | JAY | 10 | ||||
8 | SIMMONS Quinn | LTK | 5 | ||||
Jouw score: | 616 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | VAN TRICHT Stan | ADC | 5 | ||||
10 | BENNETT George | IPT | 5 | ||||
11 | TARLING Joshua | IGD | 5 | ||||
12 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
13 | GANNA Filippo | IGD | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen