Speler: | Duhamel, Kris | ||
Ploegnaam: | Doogie troops | ||
Wedstrijd: | Tirreno - Adriatico, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 195 | ||||
2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 136 | ||||
3 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 5 | ||||
4 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 5 | ||||
5 | BAGIOLI Andrea | LTK | 5 | ||||
6 | GANNA Filippo | IGD | 5 | ||||
7 | HIRSCHI Marc | UAD | 5 | ||||
Jouw score: | 356 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen